<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LaatsteNieuws.nl &#187; Buitenland</title>
	<atom:link href="http://www.laatstenieuws.nl/archives/category/buitenlands-nieuws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laatstenieuws.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>NOS-er Eelco Bosch van Rosenthal heeft een glazen bol</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/24554/nos-er-eelco-bosch-van-rosenthal-heeft-een-glazen-bol</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/24554/nos-er-eelco-bosch-van-rosenthal-heeft-een-glazen-bol#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[presidentsverkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=24554</guid>
		<description><![CDATA[Staatspropaganda NOS jongen Eelco Bosch van Rosenthal weet het vanuit Washington al te vertellen, dat Ron Paul en Rick Santorum geen kans maken op de nominatie van de Republikeinse partij. De man heeft waarschijnlijk een glazen bol waar we niet in mogen kijken, want de peilingen en stemming binnen de Republikeinse partij geven de beide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Staatspropaganda NOS jongen Eelco Bosch van Rosenthal weet het vanuit Washington al te vertellen, dat Ron Paul en Rick Santorum geen kans maken op de nominatie van de Republikeinse partij. De man heeft waarschijnlijk een glazen bol waar we niet in mogen kijken, want de peilingen en stemming binnen de Republikeinse partij geven de beide heren samen met Mitt Romney een aardige kans.</p>
<p>De race is nog lang niet gestreden, ´too close to call´ zouden Engelse media dat noemen. Huntsman, Bosch van Rosenthal ziet in hem een kanshebber, wordt eerder afgedaan als kansloos. De politicus heeft aardig wat geld, met name van Papa, om in te zetten. Het is echter een groot vraagteken of hem dat zal helpen. Ook Newt Gingrich deed het even aardig, maar ontbreekt de middelen om op televisie reclames uit te zenden op grote schaal.</p>
<p>Het weblog van NOS-er Eelco is meer intellectuele prietpraat, dan gebaseerd op feiten. Het enige wat op dit moment te zeggen is over de strijd binnen de GOP is dat deze alle kanten op kan gaan. Dat maakt het erg interessant om te volgen. Zullen de Republikeinen kiezen voor een buitenstaander als Ron Paul of een van de partijveteranen? In de komende maanden zullen we het ontdekken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/24554/nos-er-eelco-bosch-van-rosenthal-heeft-een-glazen-bol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBC peiling: Mitt Romney en Ron Paul gaan nek aan nek</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/24545/nbc-peiling-mitt-romney-en-ron-paul-gaan-nek-aan-nek</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/24545/nbc-peiling-mitt-romney-en-ron-paul-gaan-nek-aan-nek#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 21:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[presidentsverkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=24545</guid>
		<description><![CDATA[Ter informatie van internetters, en zeker ook journalisten die geen Engels kunnen lezen, hierbij de resultaten van een peiling door Tv-zender NBC. Romney heeft in Iowa 23 procent van waarschijnlijke ´caucus gangers´, net voor Ron Paul met 21. Santorum staat na een sterke groei op 15 procent en Rick Perry op 14. Even geleden leek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ter informatie van internetters, en zeker ook journalisten die geen Engels kunnen lezen, hierbij de resultaten van een peiling door Tv-zender NBC. Romney heeft in Iowa 23 procent van waarschijnlijke ´caucus gangers´, net voor Ron Paul met 21. Santorum staat na een sterke groei op 15 procent en Rick Perry op 14. </p>
<p>Even geleden leek New Gingrich de grote kanshebber, maar zijn steun is gedaald naar 13 procent. En Minnesota vertegenwoordigster Michele Bachmann staat op 6 procent. John Huntsman heeft geen steun van betekenis in Iowa, maar richt zich ook niet op de staat. </p>
<p>De laatste weken zijn er vele tv-reclames in de staat Iowa met een negatieve boodschap over tegenkandidaten. Miljoenen dollars worden besteed om reclame te maken voor de nominatie van de Republikeinse partij. Voor de kandidaten is het belangrijk goed te eindigen, om op die manier een positief gevoel te krijgen voor de verkiezingen in andere Staten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/24545/nbc-peiling-mitt-romney-en-ron-paul-gaan-nek-aan-nek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Paul groot kanshebber in Republikeinse voorverkiezingen</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/24530/ron-paul-groot-kanshebber-in-republikeinse-voorverkiezingen</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/24530/ron-paul-groot-kanshebber-in-republikeinse-voorverkiezingen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 20:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[presidentsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=24530</guid>
		<description><![CDATA[Een jaar geleden leek de derde keer dat Ron Paul de strijd aanging voor het Amerikaanse Presidentschap kansloos. Maar na een sterke positie van Herman Cain en Newt Gingrich, die beide aan persoonlijke schandalen als sneeuw voor de zon verdwenen, is Ron Paul plots sterk in opkomst. Overigens is dit niet zo plots, als een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een jaar geleden leek de derde keer dat Ron Paul de strijd aanging voor het Amerikaanse Presidentschap kansloos. Maar na een sterke positie van Herman Cain en Newt Gingrich, die beide aan persoonlijke schandalen als sneeuw voor de zon verdwenen, is Ron Paul plots sterk in opkomst. Overigens is dit niet zo plots, als een politicus al tientallen zijn staat in Washington vertegenwoordigt namens de Grand Old Party (GOP). </p>
<p>De Amerikanen zijn de standaard politici zat, net als bij de opkomst van Pim Fortuyn Nederlanders zat waren van de zittende politicus. Treffender dan Gerrit Komrij op 10 mei 2002 kunnen we dit niet verwoorden (zie onderaan dit nieuwsbericht). Ron Paul is na zijn opkomst het plotselinge mikpunt van journalisten die de intelligentie niet hebben voor het maken van een evenwichtige analyse en de zittende politici beschermen. Ron Paul is een gewone Amerikaan met intelligentie (dokter), verkondigt al vele jaren hetzelfde geluid (consequent), zijn zoon Rand Paul is verkozen als Senator voor de staat Kentucky, heeft een enorme basis van gewone ondersteuners.</p>
<p>Een van de standpunten waar Ron Paul op aangevallen wordt, is het terugtrekken van troepen uit het Buitenland. Zo gek is dat standpunt niet, daar Amerika bijna failliet is en moet bezuinigen. Toch zijn de media en concurrenten er als de kippen bij om hem voor een dwaas uit te maken. Dit herkennen we in de tactieken die tegen Pim Fortuyn werden gebruikt.</p>
<p>Uiteindelijk is de stem aan de leden van de Republikeinse partij en vervolgens de Amerikanen, maar waar velen hem als kansloos betitelen is dat helemaal niet zeker. Algehele ontevredenheid zou kunnen lonen voor Ron Paul, de politicus van in de 70 met principes en gewoon overkomen.</p>
<p>&#8212; Gerrit Komrij &#8212;<br />
De zittende politicus</p>
<p>Hij heeft nog nooit gedanst. Hij kent zijn doel.<br />
Nog nooit is op zijn vale klerkensmoel<br />
Zomaar een lach verschenen, maar die nacht,<br />
Nadat de gek de nar had omgebracht,<br />
Kroop hij zijn bed uit, glimmend van de pret,<br />
En maakte hij onbespied een pirouette.<br />
Dank, dank, riep hij, het monster is geveld.<br />
Hij oefende het woord ‘geschokt’ voor morgen<br />
En sliep als twintig ossen kunnen slapen.<br />
Straks is hij, voor de camera, vol zorgen.<br />
Natuurlijk is hij zwaar tegen geweld.<br />
Daar klinkt verdomd weer zijn belegen lied.<br />
Hij loopt op straat, ondragelijk rechtschapen,<br />
En ziet nog steeds het echte monster niet.</p>
<p>Gerrit Komrij, 10 mei 2002 na de moord op Pim Fortuyn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/24530/ron-paul-groot-kanshebber-in-republikeinse-voorverkiezingen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man mag niet betalen, en krijgt boete</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/20691/man-mag-niet-betalen-en-krijgt-boete</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/20691/man-mag-niet-betalen-en-krijgt-boete#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[betalen in centen]]></category>
		<category><![CDATA[boete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=20691</guid>
		<description><![CDATA[Een vreemd voorval afgelopen week in Venral Amerika. Een 38-jarige man uit moest een rekening betalen bij een medische kliniek in zijn woonplaats en besloot een met volle pot met centen te gaan betalen zo meld de Telegraaf. Is immers een wettig betaal middel. Daar dachten de medewerkers anders over en zij belden de politie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een vreemd voorval afgelopen week in Venral Amerika. Een 38-jarige man uit moest een rekening betalen bij een medische kliniek in zijn woonplaats en besloot een met volle pot met centen te gaan betalen zo meld de Telegraaf. Is immers een wettig betaal middel.<span id="more-20691"></span></p>
<p>Daar dachten de medewerkers anders over en zij belden de politie. Deze kwam snel ter plaatse en gaven de man een boete van 140 dollar, wegens &#8216;ordeverstoring&#8217;. Volgens het personeel had hij een deel van het geld over de toonbank gesmeten en geroepen hebben &#8216;tel het maar even na&#8217;. Of de man ook daadwerkelijk gaat betalen is ons niet bekend. Wellicht een idee om de boete te betalen in centen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/20691/man-mag-niet-betalen-en-krijgt-boete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>President Obama: Osama bin Laden dood</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/20034/president-obama-osama-bin-laden-dood</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/20034/president-obama-osama-bin-laden-dood#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 06:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[Osama Bin Laden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=20034</guid>
		<description><![CDATA[Volgens de Amerikaanse President Obama is de terroristenleider Osama bin Laden om het leven gekomen door een Amerikaanse militaire actie op de grond. Hij woonde in een gewoon huis, in de Pakistaanse stad Abbotabad. De Amerikanen hebben zijn lichaam meegenomen. Het is dus wachten op een bevestiging dat het ook daadwerkelijk Osama bin Laden is. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens de Amerikaanse President Obama is de terroristenleider Osama bin Laden om het leven gekomen door een Amerikaanse militaire actie op de grond. Hij woonde in een gewoon huis, in de Pakistaanse stad Abbotabad. </p>
<p>De Amerikanen hebben zijn lichaam meegenomen. Het is dus wachten op een bevestiging dat het ook daadwerkelijk Osama bin Laden is. Deze nacht heeft President Obama een speciale tv-toespraak gehouden voor het Amerikaanse volk, om de dood van Bin Laden aan te kondigen. Hij benadrukte dat het een terrorist was die duizenden, ook Islamitische doden, op zijn geweten heeft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/20034/president-obama-osama-bin-laden-dood/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verliest steeds meer terein aan Bing</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/20011/google-verliest-steeds-meer-terein-aan-bing</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/20011/google-verliest-steeds-meer-terein-aan-bing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 16:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachiene Bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=20011</guid>
		<description><![CDATA[De zoekmachiene van Microsoft, Bing is bezig aan een opmerkelijke opmars en weet steeds meer marktaandeel te winnen. Grootste verliezer is Google. De afgelopen maand wist Bing met name in de VS marktaandeel te winnen. Daar lag het totale marktaandeel op 30% een stijging van liefst 6%. Wereldwijd is Google nog wel marktleider met ruim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De zoekmachiene van Microsoft, Bing is bezig aan een opmerkelijke opmars en weet steeds meer marktaandeel te winnen. Grootste verliezer is Google. De afgelopen maand wist Bing met name in de VS marktaandeel te winnen. Daar lag het totale marktaandeel op 30% een stijging van liefst 6%. Wereldwijd is Google nog wel marktleider met ruim  80% van de markt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/20011/google-verliest-steeds-meer-terein-aan-bing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair deelt auto&#8217;s uit tijdens de vlucht</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19997/ryanair-deelt-aotos-uit-tijdens-de-vlucht</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19997/ryanair-deelt-aotos-uit-tijdens-de-vlucht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 10:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[Brandforce]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=19997</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens een Ryanair vlucht van Milaan naar Madrid hebben afgelopen week maar liefst drie passagiers een auto gewonnen met een kraskaart spel. De krasloten die 2 euro per stuk kosten leveren normaal gesproken ongeveer 1 winnaar per maand op, nu dus 3 per vlucht. Ryanair bekend van de goedkope vliegtickets vermoed een drukfout bij Brandforce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens een Ryanair vlucht van Milaan naar Madrid hebben afgelopen week maar liefst drie passagiers een auto gewonnen met een kraskaart spel. De krasloten die 2 euro per stuk kosten leveren normaal gesproken ongeveer 1 winnaar per maand op, nu dus 3 per vlucht. Ryanair bekend van de goedkope vliegtickets vermoed een drukfout bij Brandforce de fabrikant van de kraskaarten. Overigens heeft Ryanair laten weten dat alle winnaars ook echt de auto zullen krijgen.</p>
<p>In 2008 begon de prijsvechter met de verkoop van kraskaarten aan boord van haar vluchten in een poging om extra neveninkomsten te genereren. Dit lijkt aardig gelukt want inmiddels bestaat een kwart van de jaarlijkse inkomsten van Ryanair uit neveninkomsten en dit groet nog altijd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19997/ryanair-deelt-aotos-uit-tijdens-de-vlucht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PVV: EU-budgetverhoging grof schandaal</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19864/pvv-eu-budgetverhoging-grof-schandaal</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19864/pvv-eu-budgetverhoging-grof-schandaal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 13:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eindredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[PVV Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=19864</guid>
		<description><![CDATA[De door de Europese Commissie voorgestelde verhoging van 4,9% van het EU budget 2012 is een klap in het gezicht van de Nederlandse belastingbetaler, aldus de PVV. De Commissie pleit voor een budget verhoging met 6,2 miljard euro naar een totaal van 132,7 miljard. Europarlementarier Lucas Hartong: &#8220;De sterkste stijging doet zich voor bij de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De door de Europese Commissie voorgestelde verhoging van 4,9% van het EU budget 2012 is een klap in het gezicht van de Nederlandse belastingbetaler, aldus de PVV. De Commissie pleit voor een budget verhoging met 6,2 miljard euro naar een totaal van 132,7 miljard.</p>
<p>Europarlementarier Lucas Hartong: &#8220;De sterkste stijging doet zich voor bij de cohesiefondsen, (17,6 %) en het beheersen van migratiestromen (28,8%). Verder zijn de kosten voor het buitenlandbeleid, o.a. de EEAS van Asthon,  met 10,9% gestegen en als klap op de vuurpijl is er een bedrag van  3,3 miljard voor de ambtenaren van de Unie uitgetrokken, terwijl er ook een significante stijging is van 4% van de pensioenlasten (al 1,3 miljard euro).</p>
<p>&#8220;Er wordt met miljarden gesmeten alsof het snoep is. Onze verwachting is dat het Nederlandse kabinet zich keihard zal blijven verzetten tegen iedere verhoging. Het is onverkoopbaar om over een verhoging van de uitgaven te praten zolang er sprake is van zoveel geldsmijterij door Brussel.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19864/pvv-eu-budgetverhoging-grof-schandaal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PVV Europa: Staak onmiddellijk toetreding Kroatië</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19859/pvv-europa-staak-onmiddellijk-toetreding-kroatie</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19859/pvv-europa-staak-onmiddellijk-toetreding-kroatie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eindredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[PVV Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=19859</guid>
		<description><![CDATA[PVV Europarlementariër Barry Madlener roept de Europese Commissie, in schriftelijke vragen, op om de toetredingsonderhandelingen met Kroatië onmiddellijk te staken. Dit nu duidelijk is geworden dat er geen draagvlak voor toetreding bij de Kroatische burgers bestaat. Madlener: &#8220;Uit een zaterdag gehouden enquête blijkt dat nog maar 35 procent van de Kroaten toetreding van hun land [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PVV Europarlementariër Barry Madlener roept de Europese Commissie, in schriftelijke vragen, op om de toetredingsonderhandelingen met Kroatië onmiddellijk te staken. Dit nu duidelijk is geworden dat er geen draagvlak voor toetreding bij de Kroatische burgers bestaat.</p>
<p>Madlener: &#8220;Uit een zaterdag gehouden enquête blijkt dat nog maar 35 procent van de Kroaten toetreding van hun land tot de EU steunt en zaterdag werden er bij demonstraties nog Europese vlaggen op straat vertrapt en verscheurd. De Europese Commissie moet de onderhandelingen onmiddellijk staken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19859/pvv-europa-staak-onmiddellijk-toetreding-kroatie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis voetbal kijken Villarreal tegen Zaragoza uit de Primera Division</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19830/gratis-voetbal-kijken-villarreal-tegen-zaragoza-uit-de-primera-division</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19830/gratis-voetbal-kijken-villarreal-tegen-zaragoza-uit-de-primera-division#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eindredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[gratis live streams]]></category>
		<category><![CDATA[gratis voetbal kijken]]></category>
		<category><![CDATA[primera division]]></category>
		<category><![CDATA[Villarreal]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=19830</guid>
		<description><![CDATA[Vanavond om 21.00 uur kun je de voetbalwedstrijd van de nummer 4 tegen de nummer 17 uit de Primera Division kijken met een gratis live stream. Het is Villarreal tegen Real Zaragoza. Gaat de nummer 17 een kans maken tegen de topper Villa Real, of is het een gelopen race en wint Villarreal deze wedstrijd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gratislivestreams.com/gratis-live-stream-spaans-voetbal-villarreal-tegen-zaragoza/"><img class="alignleft size-full wp-image-19840" title="Gratis voetbal kijken - Villarreal tegen Zaragoza Primera Division" src="http://www.laatstenieuws.nl/wp-content/uploads/2011/04/villarreal_zaragoza.jpg" alt="Gratis voetbal kijken - Villarreal tegen Zaragoza Primera Division" width="200" height="200" /></a>Vanavond om 21.00 uur kun je de voetbalwedstrijd van de nummer 4 tegen de nummer 17 uit de Primera Division kijken met een gratis live stream. Het is Villarreal tegen Real Zaragoza. Gaat de nummer 17 een kans maken tegen de topper Villa Real, of is het een gelopen race en wint Villarreal deze wedstrijd op zijn sloffen.</p>
<p><strong>Prestatie beide teams<br />
</strong>Beide teams laten nogal een grillig verloop in de competitie zien, waar de een verliest van een sterke club daar wint de ander met hetzelfde gemak van deze club. Je ziet bijvoorbeeld dat Villarreal met 5:0 verliest van Valencia maar dat Zaragoza met het grootste gemak met 4:0 wint van de nummer 3 uit de Primera Division, Valencia.</p>
<p><strong>Voetbalstadion<br />
</strong>De wedstrijd van vanavond wordt gespeeld in het Camp El Madrigal in Villa Real. Het stadion biedt plaats aan maar liefst 23.000 mensen, niet een van de grootste stadion van Spanje, maar als je bekijkt dat Villa Real maar een klein Spaans plaatsje is met slechts 40.000 inwoners dan kun je toch wel zeggen dat het een enorm groot stadion is. Het stadion is bij de meeste wedstrijden ofwel uitverkocht ofwel goed gevuld. Zo kun je zien hoe populair Villarreal is in de streek.</p>
<p><strong>Quoteringen<br />
</strong>Kijkend naar de quoteringen voor deze wedstrijd kunnen we zien dat Villarreal veruit favoriet is om deze wedstrijd te winnen want als Real Zaragoza deze match wint dan krijg je per juist ingezette euro maar liefst 6 euro uitbetaald. Wint Villarreal dan krijg je voor elke euro 1,55 terug. Een gelijk spel levert je 3,90 op.</p>
<p><strong>Gratis live stream<br />
</strong>Deze wedstrijd kun je vanavond live kijken met een gratis live stream bij <a title="Villa Real tegen Zaragoza primera Division" href="http://www.gratislivestreams.com/gratis-live-stream-spaans-voetbal-villarreal-tegen-zaragoza/" target="_blank"><strong>www.gratislivestreams.com</strong></a>.</p>
<p>Word fan van de <strong><span style="text-decoration: underline;"><a title="Facebook Gratis Live Streams" href="http://www.facebook.nl/gratislivestreams" target="_blank">Facebook gratis live streams pagina</a></span></strong> en blijf altijd op de hoogte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19830/gratis-voetbal-kijken-villarreal-tegen-zaragoza-uit-de-primera-division/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

