<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LaatsteNieuws.nl &#187; Commentaar</title>
	<atom:link href="http://www.laatstenieuws.nl/archives/category/commentaar-nieuws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laatstenieuws.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Actie KPN: 3 maanden gratis draadloos Digitale TV + 1 maand vrijblijvend proberen</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16855/actie-kpn-3-maanden-gratis-draadloos-digitale-tv-1-maand-vrijblijvend-proberen</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16855/actie-kpn-3-maanden-gratis-draadloos-digitale-tv-1-maand-vrijblijvend-proberen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 17:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>binnenland2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Commentaar]]></category>
		<category><![CDATA[Redactie]]></category>
		<category><![CDATA[3 maanden gratis Digitenne]]></category>
		<category><![CDATA[digitale tv]]></category>
		<category><![CDATA[digitenne]]></category>
		<category><![CDATA[Kpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=16855</guid>
		<description><![CDATA[Met een Digitenne abonnement van KPN ontvang je standaard de 23 meest populaire tv zenders en 18 radiozenders in digitale, dus haarscherpe kwaliteit. Je krijgt de Digitenne Insteekkaart in bruikleen in huis zodat je Digitenne op je platte televisie zonder behulp van een extra kastje kunt ontvangen. Het werkt helemaal draadloos, zodat je overal in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met een Digitenne abonnement van KPN ontvang je standaard de 23 meest populaire tv zenders en 18 radiozenders in digitale, dus haarscherpe kwaliteit. Je krijgt de Digitenne Insteekkaart in bruikleen in huis zodat je Digitenne op je platte televisie zonder behulp van een extra kastje kunt ontvangen. Het werkt helemaal draadloos, zodat je overal in huis televisie kunt kijken zonder kabels. </p>
<p>En je kunt nu van een interessante actie profiteren. Sluit je namelijk vóór 31 december een abonnement af voor maar € 8,50 per maand, dan krijg je 3 maanden gratis Digitenne. Bovendien kun je de eerste maand vrijblijvend proberen. </p>
<p>Wilt u Digitenne uitproberen? Ga dan naar KPN. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16855/actie-kpn-3-maanden-gratis-draadloos-digitale-tv-1-maand-vrijblijvend-proberen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sleeën online nog te koop; in de winkels bijna uitverkocht</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16838/sleeen-online-nog-te-koop-in-de-winkels-bijna-uitverkocht</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16838/sleeen-online-nog-te-koop-in-de-winkels-bijna-uitverkocht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 16:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>binnenland2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Commentaar]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelen]]></category>
		<category><![CDATA[sleeën]]></category>
		<category><![CDATA[sleetje rijden]]></category>
		<category><![CDATA[sleetjes]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuwpret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=16838</guid>
		<description><![CDATA[Het gaat te goed. Als ze er nog zijn, zijn het er niet veel meer”, zegt een woordvoerder van Intratuin. Het tuincentrum had wel op een grote vraag gerekend. „Maar echt iedereen wil de sneeuw in”. Bij Intertoys was het volgens de bedrijfsleider van een vestiging in Groningen vorig weekend „gekkenwerk”. Vooral de opklapbare houten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat te goed. Als ze er nog zijn, zijn het er niet veel meer”, zegt een woordvoerder van Intratuin. Het tuincentrum had wel op een grote vraag gerekend. „Maar echt iedereen wil de sneeuw in”. Bij Intertoys was het volgens de bedrijfsleider van een vestiging in Groningen vorig weekend „gekkenwerk”. Vooral de opklapbare houten sleeën zijn populair. Een rondje langs Bart Smitfilialen in de vier grote steden levert maar één antwoord op: uitverkocht.</p>
<p>Wij krijgen van alle kanten te horen dat de sleeën in de “stenen” winkels uitverkocht zijn of dat er maar beperkte keuze is. Reden voor onze redactie om voor u op zoek te gaan naar online sleeën. En natuurlijk voor een leuke prijs. In onze zoektocht op internet kwamen wij de webshop Sleetjes tegen.</p>
<p>Bij Sleetjes vind je een enorm assortiment sleeën in alle soorten, kleuren en maten. Voor elke leeftijd, zelfs voor baby’s en peuters. Er zijn al gliders van € 4,50 en dat is sneeuwpret voor alle leeftijden. Voor ieder budget is er dus wel een leuke slee te vinden</p>
<p>Bij De grote speelgoedwinkel hebben ze de populaire opklapbare slee van het merk Nijdam. </p>
<p>Wij van LaatsteNieuws wensen u veel sneeuwpret!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16838/sleeen-online-nog-te-koop-in-de-winkels-bijna-uitverkocht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad 2 in april 2011 op de markt</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16572/apple-ipad-2-in-april-2011-op-de-markt</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16572/apple-ipad-2-in-april-2011-op-de-markt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>binnenland2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Commentaar]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratis Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[zorgverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=16572</guid>
		<description><![CDATA[Er gaan al tijden geruchten over de komst van de iPad 2 in 2011. Omdat de eerste tabletcomputer van Apple dit jaar werd gelanceerd in april, verwacht men nu dat de opvolger ook in april 2011 op de markt zal worden gebracht. Aanvankelijk werd gedacht dat de iPad 2 al in het eerste kwartaal zou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er gaan al tijden geruchten over de komst van de iPad 2 in 2011. Omdat de eerste tabletcomputer van Apple dit jaar werd gelanceerd in april, verwacht men nu dat de opvolger ook in april 2011 op de markt zal worden gebracht. Aanvankelijk werd gedacht dat de iPad 2 al in het eerste kwartaal zou verschijnen. Ook Acer, HP en Blackberry hebben de lancering van hun tabletcomputer aangekondigd voor het begin van 2011. </p>
<p>De website Digitimes maakt ook melding van nieuwe verkoopcijfers van de iPad. Zo zouden er in het derde kwartaal 4,2 miljoen tablets verkocht zijn door Apple wat het totaal op 7,5 miljoen brengt.<br />
Op basis van cijfers van leveranciers van onderdelen voorspelt Digitimes dat Apple over heel 2010 maar liefst 15 miljoen tablets zal verkopen. Rond Kerstmis wordt een stevige toename van verkoop van de iPad verwacht. </p>
<p>Komt er bij u ook een iPad onder de Kerstboom?<br />
De goedkoopste iPad koopt u in de Applestore voor € 499,00 én hij wordt gratis thuisbezorgd.<br />
Bij Bestelmaar en GSM.nl kunt u de Apple iPad goedkoper kopen in combinatie met een voordelig Vodafone abonnement. Bij sommige abonnementen krijgt u hem zelfs gratis. </p>
<p>Bij UnitedConsumers krijgt u een gratis Apple iPad bij het afsluiten van een zorgverzekering. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16572/apple-ipad-2-in-april-2011-op-de-markt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online verkoop snowboots en winterlaarzen explosief gestegen</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16417/online-verkoop-snowboots-en-winterlaarzen-explosief-gestegen</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16417/online-verkoop-snowboots-en-winterlaarzen-explosief-gestegen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 14:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>binnenland2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Commentaar]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelen]]></category>
		<category><![CDATA[Geen verzendkosten]]></category>
		<category><![CDATA[gratis verzending]]></category>
		<category><![CDATA[snowboots]]></category>
		<category><![CDATA[winterlaarzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=16417</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen wil zich met dit weer wapenen tegen de barre kou en de besneeuwde, spekgladde wegen. Opvallend is dat de vroege sneeuwval en het koude weer niet alleen consumenten, maar ook de “gewone” winkels hebben overvallen. Vrijwel alle winkels waren onvoldoende voorbereid op de massale vraag naar snowboots en warme winterlaarzen met als gevolg dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen wil zich met dit weer wapenen tegen de barre kou en de besneeuwde, spekgladde wegen. Opvallend is dat de vroege sneeuwval en het koude weer niet alleen consumenten, maar ook de “gewone” winkels hebben overvallen. Vrijwel alle winkels waren onvoldoende voorbereid op de massale vraag naar snowboots en warme winterlaarzen met als gevolg dat ze nu al helemaal door hun voorraad heen zijn. </p>
<p>Gelukkig zijn er dan nog de online winkels die nog steeds uit voorraad kunnen leveren. Door grote drukte is in sommige winkels de levertijd iets vertraagd. Ook online schoenenwinkels als Brandos en Zalando hebbben de interesse van hun klanten met maar liefst meer dan 50% zien stijgen.</p>
<p>Bent u ook op zoek naar snowboots of warme winterlaarzen ? Brandos en Zalando hebben nog steeds een grote collectie warbij direct uit voorraad leverbaar is. Bij Zalando wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd. U betaalt dus geen verzendkosten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16417/online-verkoop-snowboots-en-winterlaarzen-explosief-gestegen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet computer onder de Kerstboom</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16405/tablet-computer-onder-de-kerstboom</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16405/tablet-computer-onder-de-kerstboom#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 10:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>binnenland2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Commentaar]]></category>
		<category><![CDATA[Redactie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[kerstboom]]></category>
		<category><![CDATA[kerstgeschenk]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[tablet computer]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[voordeel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=16405</guid>
		<description><![CDATA[Dit jaar wordt de tablet-computer hét ict-geschenk onder de kerstboom. Eigenlijk zijn er nog maar twee echte modellen tablet-computers die onder de kerstboom kunnen: de iPad van Apple en de Galaxy tablet van Samsung. Apple blijft de favoriet met zijn iPad, waarvan er volgend jaar tot 28 miljoen zouden worden verkocht. De iPad mag dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit jaar wordt de tablet-computer hét ict-geschenk onder de kerstboom. Eigenlijk zijn er nog maar twee echte modellen tablet-computers die onder de kerstboom kunnen: de iPad van Apple en de Galaxy tablet van Samsung. </p>
<p>Apple blijft de favoriet met zijn iPad, waarvan er volgend jaar tot 28 miljoen zouden worden verkocht. De iPad mag dan een populaire gadget zijn, de Galaxy Tabs van Samsung gaan ook heel hard. In anderhalve maand tijd werden er ruim een miljoen exemplaren verkocht. In de eerste twee maanden dat de iPad op de markt was, verkocht Apple meer dan twee miljoen exemplaren. Er was toen ook nog geen echte concurrentie. Sinds de lancering in april zijn er zo’n 7,5 miljoen iPads verkocht.<br />
Samsung verwacht tegen het einde van het jaar anderhalf miljoen Galaxy Tabs te hebben verkocht. Maar er komt wel meer concurrentie bij: onder andere HP, Motorola en Research in Motion (de fabrikant van BlackBerry) werken momenteel aan hun eigen tablets.</p>
<p>Komt er bij u ook een iPad of Galaxy tablet onder de Kerstboom?<br />
De Samsung Galaxy Tab kost in de meeste winkels rond de 750 euro. Bij Redcoon is de tablet op dit moment te koop voor 694 euro, zonder verzendkosten. Dat is toch een behoorlijk voordeel.</p>
<p>De goedkoopste iPad koopt u in de Applestore voor € 499,00 én hij wordt gratis thuisbezorgd. </p>
<p>Bij Bestelmaar en GSM.nl kunt u de Samsung Galaxy Tab en de Apple iPad goedkoper kopen in combinatie met een voordelig Vodafone abonnement. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16405/tablet-computer-onder-de-kerstboom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na iPad, Galaxy, Blackberry Playbook nu ook Acer computertablet?</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16325/na-ipad-galaxy-blackberry-playbook-nu-ook-acer-computertablet</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16325/na-ipad-galaxy-blackberry-playbook-nu-ook-acer-computertablet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 11:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>binnenland2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Commentaar]]></category>
		<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[tabletcomputers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=16325</guid>
		<description><![CDATA[Acer, de Taiwanese elektronicafabrikant begint in het eerste kwartaal van 2011 met de verkoop van tablets. Acer verwacht in 2011 wereldwijd 7,5 miljoen tablets te verkopen. Met de introductie van zijn tablet krijgt Acer te maken met geduchte concurrentie. Naast de huidige marktleider Apple met de iPad zijn dat onder meer de Samsung Galaxy Tablet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acer, de Taiwanese elektronicafabrikant begint in het eerste kwartaal van 2011 met de verkoop van tablets. Acer verwacht in 2011 wereldwijd 7,5 miljoen tablets te verkopen. Met de introductie van zijn tablet krijgt Acer te maken met geduchte concurrentie. Naast de huidige marktleider Apple met de iPad zijn dat onder meer de Samsung Galaxy Tablet en de Blackberry Playbook.<br />
In november kondigde Acer in New York aan dat het in eerste instantie 3 modellen wil uitbrengen. Daarvan zijn er 2 gebaseerd op het besturingssysteem Android van Google terwijl het derde model draait op Windows 7 van Microsoft. </p>
<p>De prijzen zullen uiteenlopen van 299 en 599 dollar, afhankelijk van de configuratie.<br />
Ter vergelijking: In Nederland kost de goedkoopste iPad (32 GB, alleen wifi) 499 euro en het meest uitgebreide model (64 GB, 3G en wifi) 799 euro.</p>
<p>In een interview met persbureau Bloomberg verwierp Acer CEO Lanci uitspraken van Apple-topman Steve Jobs, die meent dat er geen markt is voor tablets met een kleiner beeldscherm dan de 9,7 inch van de iPad. Jobs noemde de aangekondigde modellen van concurrenten ‘dead on arrival’.<br />
Volgens Lanci hangt het er maar net van af waar de gebruiker behoefte aan heeft. Hij beaamt dat een 10 inch-tablet een prettig formaat is voor thuis en op kantoor, maar onderweg kan een scherm van 7 inch “een heel goede oplossing” zijn. Zo’n tablet kan volgens Lanci zelfs een e-reader vervangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16325/na-ipad-galaxy-blackberry-playbook-nu-ook-acer-computertablet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sleetjes in alle soorten en maten vanaf € 4,50</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16286/sleetjes-in-alle-soorten-en-maten-vanaf-e-450</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16286/sleetjes-in-alle-soorten-en-maten-vanaf-e-450#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 19:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>binnenland2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Commentaar]]></category>
		<category><![CDATA[Redactie]]></category>
		<category><![CDATA[sleetje rijden]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuwpret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=16286</guid>
		<description><![CDATA[Wij krijgen van alle kanten te horen dat de sleeën in de &#8220;stenen&#8221; winkels uitverkocht zijn of dat er maar beperkte keuze is. Reden voor onze redactie om voor u op zoek te gaan naar online sleetjes. En natuurlijk voor een leuke prijs. In onze zoektocht op internet kwamen wij de webshop Sleetjes tegen. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wij krijgen van alle kanten te horen dat de sleeën in de &#8220;stenen&#8221; winkels uitverkocht zijn of dat er maar beperkte keuze is. Reden voor onze redactie om voor u op zoek te gaan naar online sleetjes. En natuurlijk voor een leuke prijs. In onze zoektocht op internet kwamen wij de webshop Sleetjes tegen. </p>
<p>In deze online winkel vind je een enorm assortiment sleeën in alle soorten, kleuren en maten. Voor elke leeftijd, zelfs voor baby&#8217;s en peuters. Er zijn al gliders van € 4,50 en dat is sneeuwpret voor alle leeftijden. Voor ieder budget is er dus wel een leuke slee te vinden.<br />
Alle sleetjes zijn op voorraad, maar door de hevige grote drukte is de levertijd 2 werkdagen. </p>
<p>Wij van LaatsteNieuws wensen u veel sneeuwpret!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16286/sleetjes-in-alle-soorten-en-maten-vanaf-e-450/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toy Story 3 speelgoed populair. Waar online kopen?</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16221/toy-story-3-speelgoed-populair-waar-online-kopen</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16221/toy-story-3-speelgoed-populair-waar-online-kopen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>binnenland2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Commentaar]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelen]]></category>
		<category><![CDATA[korting]]></category>
		<category><![CDATA[sinterklaas]]></category>
		<category><![CDATA[speelgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=16221</guid>
		<description><![CDATA[Toy Story 3 is een Amerikaanse animatiefilm van Pixar Animation Studios die in juni 2010 in wereldpremière ging. Na de première in juni is de populariteit van Woody en Buzz Lightyear, de hoofpersonen in de animatiefilm, alsmaar gegroeid. En sindsdien zijn er heel veel gadgets en speelgoed op de markt verschenen van deze speelgoedvriendjes: Toy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toy Story 3 is een Amerikaanse animatiefilm van Pixar Animation Studios die in juni 2010 in wereldpremière ging. Na de première in juni is de populariteit van Woody en Buzz Lightyear, de hoofpersonen in de animatiefilm, alsmaar gegroeid. </p>
<p>En sindsdien zijn er heel veel gadgets en speelgoed op de markt verschenen van deze speelgoedvriendjes: Toy Story Lego, kaartspellen, VTech games en laptops, Yahtzee, puzzles, Barbie&#8217;s, knutselspulletjes en familiespellen. We kunnen het niet verzinnen of het is te koop. </p>
<p>Het populaire Toy Story 3 speelgoed is online te koop bij de volgende winkels:<br />
Bol.com, Wehkamp en Neckermann. Bij Neckermann is het speelgoed met 10% afgeprijsd. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16221/toy-story-3-speelgoed-populair-waar-online-kopen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Sint shopt steeds vaker online</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16213/de-sint-shopt-steeds-vaker-online</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16213/de-sint-shopt-steeds-vaker-online#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 14:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>binnenland2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Commentaar]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelen]]></category>
		<category><![CDATA[online winkelen]]></category>
		<category><![CDATA[sinterklaas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=16213</guid>
		<description><![CDATA[Het consumentenplatform Kassa bericht vandaag dat zowel webwinkels als stenen winkels dit jaar uit gaan van een recordomzet voor Sinterklaas. De webwinkels rekenen op een extra sinterklaasomzet van maar liefst 138 miljoen euro. En dat de Sint steeds vaker online shopt blijkt uit vergelijking met de cijfers van vorig jaar, toen ruim 125 miljoen euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het consumentenplatform Kassa bericht vandaag dat zowel webwinkels als stenen winkels dit jaar uit gaan van een recordomzet voor Sinterklaas. De webwinkels rekenen op een extra sinterklaasomzet van maar liefst 138 miljoen euro. En dat de Sint steeds vaker online shopt blijkt uit vergelijking met de cijfers van vorig jaar, toen ruim 125 miljoen euro werd omgezet. </p>
<p>Consumentenelektronica is het meest gewild op het web, gevolgd door kleding en speelgoed. Met Toy Story-producten lijkt de Sint goed te zitten dit jaar, maar met ouderwets Lego of Playmobil kan de goedheiligman ook uit de voeten. </p>
<p>Favoriete webwinkels zijn Bol.com, Wehkamp, Zalando, Otto, De grote speelgoedwinkel en Pixmania. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16213/de-sint-shopt-steeds-vaker-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record verkoop Apple iPhone 4</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16170/record-verkoop-apple-iphone-4</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16170/record-verkoop-apple-iphone-4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 10:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>binnenland2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Commentaar]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone 4 16GB]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=16170</guid>
		<description><![CDATA[Sinds afgelopen maandag bieden KPN en Vodafone de allernieuwste Apple iPhone 4 aan. Met de verkoop van 10.000 iPhone&#8217;s in de eerste twee dagen, kan Vodafone al spreken over een verkooprecord. De iPhone4 met 16GB is het meest populair onder de klanten. Ruim 80 procent kiest voor deze versie. De komende dagen verwacht Vodafone nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds afgelopen maandag bieden KPN en Vodafone de allernieuwste Apple iPhone 4 aan. Met de verkoop van 10.000 iPhone&#8217;s in de eerste twee dagen, kan Vodafone al spreken over een verkooprecord.</p>
<p>De iPhone4 met 16GB is het meest populair onder de klanten. Ruim 80 procent kiest voor deze versie. De komende dagen verwacht Vodafone nog 1300 iPhone&#8217;s per dag te verkopen.</p>
<p>“Wij zijn zeer blij dat we dit gewilde toestel nu ook op ons betrouwbare netwerk kunnen aanbieden aan de consument. Binnen twee dagen 10.000 toestellen verkopen is een echt verkooprecord”, aldus Jens Schulte-Bockum, bestuursvoorzitter van Vodafone Nederland.</p>
<p>De iPhone 4 16GB kost online bij Vodafone € 649.<br />
In combinatie met een 2-jarige Vodafone 275 abonnement van € 39,50 betaal je voor de iPhone maar € 99,00. Dit abonnement bied je 275 belminuten of SMS + supersnel internet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/16170/record-verkoop-apple-iphone-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

