<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LaatsteNieuws.nl &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.laatstenieuws.nl/archives/category/economie-nieuws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laatstenieuws.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kassa: overstappen zorgverzekering flink besparen mogelijk</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/23984/kassa-overstappen-zorgverzekering-flink-besparen-mogelijk</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/23984/kassa-overstappen-zorgverzekering-flink-besparen-mogelijk#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 11:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[zorgverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=23984</guid>
		<description><![CDATA[Het televisie programma Kassa heeft berekend wat u kunt besparen als u overstapt naar een andere zorgverzekering. Het belangrijkste is, om te weten dat veel dekking al in het basispakket zit. Dit basispakket is bij elke verzekeraar hetzelfde, dus het loont om hier naar premieverschillen te kijken. Door het kiezen van een hoger eigen risico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het televisie programma Kassa heeft berekend wat u kunt besparen als u overstapt naar een andere zorgverzekering. Het belangrijkste is, om te weten dat veel dekking al in het basispakket zit. Dit basispakket is bij elke verzekeraar hetzelfde, dus het loont om hier naar premieverschillen te kijken. </p>
<p>Door het kiezen van een hoger eigen risico, met name aantrekkelijk voor jongeren, kan u ook flink premie per maand besparen. Vervolgens is het dan zaak de premies van aanvullende verzekeringen op te tellen bij de basispremie, zodat u de door u gewenste dekking krijgt. Lage basispremies hebben volgens de vergelijkingssite Zorgverzekering-Zorgpremie.nl FBTO, ZEKUR en CZdirect.</p>
<p>Een ander belangrijk verschil is dat er twee soorten zorgverzekeringen zijn, een waarbij u restitutie krijgt en andere diensten in natura. Hierbij hangt het van uw persoonlijke voorkeur af voor welke zorgverzekeraar u kiest.</p>
<p>Tot slot zijn er nog de geschenken die u kunt krijgen, zoals bij United Consumers een iPad 2, PS3 of iPod. Of FBTO die uitpakt met een geschenkbon.</p>
<p>Als u wilt overstappen, vergeet dan niet uw huidige zorgverzekering op te zeggen. Sommige verzekeraars regelen dit voor u, middels een overstapservice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/23984/kassa-overstappen-zorgverzekering-flink-besparen-mogelijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banksparen steeds populairder volgens de cijfers van het CBS</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19987/banksparen-steeds-populairder-volgens-de-cijfers-van-het-cbs</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19987/banksparen-steeds-populairder-volgens-de-cijfers-van-het-cbs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactienl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banksparen]]></category>
		<category><![CDATA[Centraal Bureau voor de Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[eigenwoningschuld]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[spaarrekeningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=19987</guid>
		<description><![CDATA[Het fiscaal voordelige banksparen wordt steeds populairder. Zo hadden eind 2010 de Nederlandse huishoudens met een saldo van 7 miljaird euro, 2,5 maal zoveel saldo op de bankspaarrekening dan vorig jaar blijkt uit gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het voordelige banksparen wordt niet alleen voor pensioenopbouw, pensioenuitkering en de eigenwoningschuld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het fiscaal voordelige banksparen wordt steeds populairder. Zo hadden eind 2010 de Nederlandse huishoudens met een saldo van 7 miljaird euro, 2,5 maal zoveel saldo op de bankspaarrekening dan vorig jaar blijkt uit gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).</p>
<p>Het voordelige banksparen wordt niet alleen voor pensioenopbouw, pensioenuitkering en de eigenwoningschuld gebruikt maar ook het geld appart zetten voor een begrafenis en een gouden handdruk. Voor dit laatste was eind 2010 ruim 800 miljoen euro ingelegd.</p>
<p>De Nederlandse huishoudens hebben maar liefst 4,7 miljard gespaard tot eind 2010 voor de oude dag, dit is een verdubbeling in vergelijking met het vorgaande jaar. Voor de eigenwoningschuld groeide het spaartegoed van 0,3 miljard eind 2009 naar 1,5 miljard eind 2010.</p>
<p>Door de deblokkering van de spaarloonrekeningen in september 2010 ter stimmulatie van de economie konden de saldo´s vrij worden opgenomen. In totaal werd er 2,1 miljard euro opgenomen.</p>
<p>In totaal hadden de Nederlandse huishoudens ruim 2% meer spaartegoed op de spaarrekeningen eind 2010. Het saldo bedroeg 291 miljard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19987/banksparen-steeds-populairder-volgens-de-cijfers-van-het-cbs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorer 10 draait niet op Windows Vista</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19783/explorer-10-draait-niet-op-windows-vista</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19783/explorer-10-draait-niet-op-windows-vista#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer 10]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=19783</guid>
		<description><![CDATA[Opmerkelijk nieuws van Microsoft. De volgende versie van Microsofts webbrowser Internet Explorer draait alleen op Windows 7 en niet onder Windows Vista. Opmerkelijk want (het geflopte) Vista wordt nog volledig ondersteund door Microsoft. Het is niet de eerste keer dat Windows ervoor kiest een grote groep gebruikers   in de kou te zetten. Internet Explorer 9  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opmerkelijk nieuws van Microsoft. De volgende versie van Microsofts webbrowser Internet Explorer draait  alleen op Windows 7 en niet onder Windows Vista. Opmerkelijk want (het geflopte) Vista wordt nog volledig ondersteund door Microsoft.<span id="more-19783"></span></p>
<p>Het is niet de eerste keer dat Windows ervoor kiest een grote groep gebruikers   in de kou te zetten. Internet Explorer 9  wat begin maart geïntroduceerd draait niet op Windows XP, een  besturingssysteem dat vooral in het bedrijfsleven nog zeer veel wordt  gebruikt.</p>
<p>Door deze maatregel kan Explorer 10 het wel eens lastig gaan krijgen. 11 procent van alle bezoekers van websites gebruik van Windows Vista.  Windows 7 had een wereldwijd marktaandeel van 24 procent en Windows XP  van 54. Vooralsnog werken de nieuwe browsers van FireFox, Google Chrome en Opera wel gewoon onder Vista en XP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19783/explorer-10-draait-niet-op-windows-vista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuon en Essent geven Gratis stroom</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19743/nuon-en-essent-geven-gratis-stroom</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19743/nuon-en-essent-geven-gratis-stroom#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[essent]]></category>
		<category><![CDATA[nuon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=19743</guid>
		<description><![CDATA[Nuon en Essent geven aan consumenten gratis stroom weg. Essent heeft een actie met 3 maanden gratis stroom en bij Nuon is het zelfs 7 maanden. Stap nu over naar Nuon en u krijgt zeven maanden gratis stroom en dat met de Nuon Power Deal. Stap over naar Essent en u ontvangt groene stroom en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuon en Essent geven aan consumenten gratis stroom weg. Essent heeft een actie met 3 maanden gratis stroom en bij Nuon is het zelfs 7 maanden. Stap nu over naar Nuon en u krijgt zeven maanden gratis stroom en dat met de Nuon Power Deal. Stap over naar Essent en u ontvangt groene stroom en groen gas voor 3 maanden gratis ter waarde van EUR 120,- die op uw rekening wordt gestort. Zo kunt u besparen op uw energiekosten in het komende jaar. Besparen op energie is met de stijgende energieprijzen zeker aantrekkelijk.</p>
<p>Ook leuk is Oxxio die een pakkettest heeft op hun website, waarbij u kunt zien welk pakket voor u het meest voordelige is. Kijken en vergelijken is aan te raden met alle contracten die u heeft, ook bij verzekeringen. Regelmatig alle contracten op een rij zetten en alternatieven bekijken. Hiermee kunt u geld besparen.</p>
<p>Voor een overzicht van energie aanbieders en hun acties kijkt u eens op goedkoopste-energie-vergelijken.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19743/nuon-en-essent-geven-gratis-stroom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING Klanten overwegen overstap naar andere banken</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19375/ing-klanten-overwegen-overstap-naar-andere-banken</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19375/ing-klanten-overwegen-overstap-naar-andere-banken#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelen]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank]]></category>
		<category><![CDATA[kassa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=19375</guid>
		<description><![CDATA[Veel mensen zijn verontwaardigd over de bonussen voor de top van de ING-bank. Het Vara tv-programma Kassa hield in de afgelopen periode een enquête onder de Kassa-nieuwsbrieflezers. Hieruit blijkt dat maar liefst 41% van de ondervraagden overweegt over te stappen naar een andere bank. Koploper is de SNS Bank met 59%, waar de klanten met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veel mensen zijn verontwaardigd over de bonussen voor de top van de ING-bank. Het Vara tv-programma Kassa hield in de afgelopen periode een enquête onder de Kassa-nieuwsbrieflezers. Hieruit blijkt dat maar liefst 41% van de ondervraagden overweegt over te stappen naar een andere bank. Koploper is de SNS Bank met 59%, waar de klanten met name ontevreden zijn over de dienstverlening. En verder blijkt dat 54% van de ING klanten een overstap overweegt, hierbij is de belangrijkste reden de boosheid over de bonuscultuur van de bank.</p>
<p>Als mensen toch de stap zetten naar een andere bank, denken ze vooral aan de Rabobank (25%). Een goede tweede en derde zijn de ASN Bank (16%) en de Triodos Bank (14%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19375/ing-klanten-overwegen-overstap-naar-andere-banken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen levert praktisch niets meer op</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19290/sparen-levert-praktisch-niets-meer-op</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19290/sparen-levert-praktisch-niets-meer-op#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[spaarente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=19290</guid>
		<description><![CDATA[Door de hoge inflatie en de lage spaarrentes levert sparen praktisch niets meer op, aldus berichtgeving in De Telegraaf vandaag. Een soortgelijke situatie is niet meer voorgekomen sinds de jaren zeventig zo schrijft de krant van wakker Nederland. De hoogste spaarrentes liggen rond de 2,5%, terwijl de inflatie nu rond de 2,4% ligt. Volgens de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door de hoge inflatie en de lage spaarrentes levert sparen praktisch niets meer op, aldus berichtgeving in De Telegraaf vandaag. Een soortgelijke situatie is niet meer voorgekomen sinds de jaren zeventig zo schrijft de krant van wakker Nederland. </p>
<p>De hoogste spaarrentes liggen rond de 2,5%, terwijl de inflatie nu rond de 2,4% ligt. Volgens de website SimpelSparen.nl loont het spaarrentes te vergelijken, om zo het maximale rendement uit uw spaargeld te halen. Door bonusregelingen kan het resultaat per bank verschillen. Ook hebben banken speciale acties, zoals de Bank of Scotland die 20 euro geeft aan nieuwe spaarders met een bepaalde inleg. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19290/sparen-levert-praktisch-niets-meer-op/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiemaatschappij deelt gratis zonnepanelen uit</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19239/energiemaatschappij-deelt-gratis-zonnepanelen-uit</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19239/energiemaatschappij-deelt-gratis-zonnepanelen-uit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[energiemaatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[greenchoice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=19239</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse Energiemaatschappij Greenchoice gaat gratis zonnepanelen aan klanten uitdelen. Veel mensen vind investeren in zonnepanelen te prijzig, vandaar dat het bedrijf de panelen kado gaat geven. De zonnepanelen moeten 1950 kilowattuur per huishouden per jaar opleveren, wat ruim de helft is van het stroomverbruik van een gemiddeld huishouden. Hiervoor betalen de klanten een vast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse Energiemaatschappij Greenchoice gaat gratis zonnepanelen aan klanten uitdelen. Veel mensen vind investeren in zonnepanelen te prijzig, vandaar dat het bedrijf de panelen kado gaat geven. De zonnepanelen moeten 1950 kilowattuur per huishouden per jaar opleveren, wat  ruim de helft is van het stroomverbruik van een gemiddeld huishouden. Hiervoor betalen de klanten een vast bedrag in de komende jaren, na 20 jaar is men echt eigenaar van de zonnepanelen. Het scheelt dus een flinke investering en na de looptijd zijn de zonnepanelen ook echt je eigendom.</p>
<p>Aantrekkelijk om na te denken over alternatieven voor energie in tijden van stijgende prijzen op de internationale markten. Zonnepanelen zijn ook nog eens een duurzame manier van energie opwekking, dus u draagt met uw groene keuze ook nog eens bij aan het milieu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19239/energiemaatschappij-deelt-gratis-zonnepanelen-uit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google komt met eigen betalingssysteem samen met Visa en Citigroup</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19234/google-komt-met-eigen-betalingssysteem-samen-met-visa-en-citigroup</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19234/google-komt-met-eigen-betalingssysteem-samen-met-visa-en-citigroup#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelen]]></category>
		<category><![CDATA[citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=19234</guid>
		<description><![CDATA[Google wil in de Verenigde Staten een betalingssysteem in samenwerking met Visa en Citigroup. Hiermee kunnen gebruikers van Android-telefoons betalen in een winkel, zo schrijft de The Wall Street Journal vandaag. Klanten die met het nieuwe systeem van Google in de toekomst met hun mobiel willen betalen, moeten wel een rekening hebben bij Citigroup. Ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google wil in de Verenigde Staten een betalingssysteem in samenwerking met Visa en Citigroup. Hiermee kunnen gebruikers van Android-telefoons betalen in een winkel, zo schrijft de The Wall Street Journal vandaag. Klanten die met het nieuwe systeem van Google in de toekomst met hun mobiel willen betalen, moeten wel een rekening hebben bij Citigroup. Ook moet de persoon in het bezit zijn van een smartphone met het besturingssysteem Android van Google. Het is dus niet zomaar voor iedereen te gebruiken als betaalmiddel op de mobiel. Alle gebruikers van de Apple iPhone vallen zeker af, omdat deze telefoon niet op Android draait. </p>
<p>Betaalsystemen voor de mobiel zijn nog niet tot ontwikkeling gekomen, mede doordat creditcards als Visa en Mastercard zeer ingeburgerd zijn over de hele wereld. Hierdoor is het gebruik van deze kaarten voor betalingen makkelijk en waarom zou je dan een ander systeem gebruiken. Uitzonderingen zijn wellicht de &#8216;online rekeningen&#8217; en betaalsystemen van Paypal, Neteller en Moneybookers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/19234/google-komt-met-eigen-betalingssysteem-samen-met-visa-en-citigroup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oxxio goedkoopste energieleverancier volgens Consumentenbond</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/18782/oxxio-goedkoopste-energieleverancier-volgens-consumentenbond</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/18782/oxxio-goedkoopste-energieleverancier-volgens-consumentenbond#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[consumentenbond]]></category>
		<category><![CDATA[oxxio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=18782</guid>
		<description><![CDATA[Uit een recente prijsvergelijking van de Consumentenbond blijkt dat alle energiepakketten van Oxxio in de top 3 staan van vergeleken energietarieven met een contract van 1 jaar met vaste tarieven. Het is ook prettig dat u niet lange termijn eraan vast zit, zoals bij andere bedrijven. Oxxio biedt de keuze uit drie energiepakketten, die zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit een recente prijsvergelijking van de Consumentenbond blijkt dat alle energiepakketten van Oxxio in de top 3 staan van vergeleken energietarieven met een contract van 1 jaar met vaste tarieven. Het is ook prettig dat u niet lange termijn eraan vast zit, zoals bij andere bedrijven.</p>
<p>Oxxio biedt de keuze uit drie energiepakketten, die zijn afgestemd op het energieverbruik van de consument. De stroom die Oxxio levert is 100% groen en elke nieuwe klant krijgt vier maanden groene stroom GRATIS bij deze pakketten. Ook kunt u via Oxxio.nl een pakkettest doen, waarbij u op dit moment een gratis sensorlamp van Philips krijgt.</p>
<p>Deze peiling is gepubliceerd in de Consumentengids van maart 2011, waarin zij aangeven dat het loont het om te wisselen van energieleverancier om kosten te besparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/18782/oxxio-goedkoopste-energieleverancier-volgens-consumentenbond/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaarrente verhoogd naar 2,5% door Bank of Scotland</title>
		<link>http://www.laatstenieuws.nl/archives/18640/spaarrente-verhoogd-naar-25-door-bank-of-scotland</link>
		<comments>http://www.laatstenieuws.nl/archives/18640/spaarrente-verhoogd-naar-25-door-bank-of-scotland#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bank of scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laatstenieuws.nl/?p=18640</guid>
		<description><![CDATA[De Bank of Scotland verhoogt de spaarrente naar 2,5%, voorheen was het 0,1% lager. En bij een minimale inleg van 5000 euro krijgt u ook nog eens 20 euro kado van deze bank. Een bank die wat weggeeft, dat is toch leuk. Het Britse depositogarantiestelsel is van toepassing, ca € 100.000 Alternatieven zijn MoneYou by [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Bank of Scotland verhoogt de spaarrente naar 2,5%, voorheen was het 0,1% lager. En bij een minimale inleg van 5000 euro krijgt u ook nog eens 20 euro kado van deze bank. Een bank die wat weggeeft, dat is toch leuk. Het Britse depositogarantiestelsel is van toepassing, ca € 100.000</p>
<p>Alternatieven zijn MoneYou by ABN AMRO, Centraal Beheer Achmea (geen minimum inleg en altijd vrij opneembaar) en met REAAL PlusSparen spaart u met 2,50% rente als uw spaarsaldo minimaal<br />
€ 10.000 is. U ontvangt deze rente over het gehele bedrag, als het bedrag lager is dan ontvangt u een lager rente percentage op uw spaargeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laatstenieuws.nl/archives/18640/spaarrente-verhoogd-naar-25-door-bank-of-scotland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

